Tue 23.12.2025 - 11:07:58 Počasí: zataženo, 3.71 °C | Vlhkost: 91% | Vítr: 4.63 km/h (80°)

Dvorce » Výtoň

2 m Tram 17 11:09 » 11:15
5 m Tram 2 11:12 » 11:18
7 m Tram 17 11:14 » 11:20
10 m Tram 3 11:17 » 11:23
12 m Tram 17 11:19 » 11:25
15 m Tram 2 11:22 » 11:28
17 m Tram 17 11:24 » 11:30
20 m Tram 3 11:27 » 11:33
22 m Tram 17 11:29 » 11:35
25 m Tram 2 11:32 » 11:38
27 m Tram 17 11:34 » 11:40
30 m Tram 3 11:37 » 11:43
32 m Tram 17 11:39 » 11:45
35 m Tram 2 11:42 » 11:48
37 m Tram 17 11:44 » 11:50
40 m Tram 3 11:47 » 11:53
42 m Tram 17 11:49 » 11:55
45 m Tram 2 11:52 » 11:58
47 m Tram 17 11:54 » 12:00

Dvorce » Malostranské náměstí

2 m Tram 17 11:09 » 11:20 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 23 (Národní divadlo) 11:26 » 11:31
5 m Tram 2 11:12 » 11:27 (Národní divadlo)
Tram 22 (Národní divadlo) 11:28 » 11:33
7 m Tram 17 11:14 » 11:25 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 11:31 » 11:33 (Újezd)
Tram 12 (Újezd) 11:34 » 11:37
7 m Tram 17 11:14 » 11:25 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 22 (Národní divadlo) 11:33 » 11:38
12 m Tram 17 11:19 » 11:30 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 11:36 » 11:38 (Újezd)
Tram 15 (Újezd) 11:39 » 11:42
15 m Tram 2 11:22 » 11:37 (Národní divadlo)
Tram 22 (Národní divadlo) 11:38 » 11:43
17 m Tram 17 11:24 » 11:35 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 11:41 » 11:43 (Újezd)
Tram 12 (Újezd) 11:44 » 11:47
17 m Tram 17 11:24 » 11:35 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 22 (Národní divadlo) 11:43 » 11:48
22 m Tram 17 11:29 » 11:40 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 11:46 » 11:48 (Újezd)
Tram 15 (Újezd) 11:49 » 11:52
25 m Tram 2 11:32 » 11:47 (Národní divadlo)
Tram 22 (Národní divadlo) 11:48 » 11:53
27 m Tram 17 11:34 » 11:45 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 11:51 » 11:53 (Újezd)
Tram 12 (Újezd) 11:54 » 11:57
27 m Tram 17 11:34 » 11:45 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 22 (Národní divadlo) 11:53 » 11:58
32 m Tram 17 11:39 » 11:50 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 23 (Národní divadlo) 11:56 » 12:01
35 m Tram 2 11:42 » 11:57 (Národní divadlo)
Tram 22 (Národní divadlo) 11:58 » 12:03
37 m Tram 17 11:44 » 11:55 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 12:01 » 12:03 (Újezd)
Tram 12 (Újezd) 12:04 » 12:07
37 m Tram 17 11:44 » 11:55 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 22 (Národní divadlo) 12:03 » 12:08
42 m Tram 17 11:49 » 12:00 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 12:06 » 12:08 (Újezd)
Tram 15 (Újezd) 12:09 » 12:12
45 m Tram 2 11:52 » 12:07 (Národní divadlo)
Tram 22 (Národní divadlo) 12:08 » 12:13
47 m Tram 17 11:54 » 12:05 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 9 (Národní divadlo) 12:11 » 12:13 (Újezd)
Tram 12 (Újezd) 12:14 » 12:17
47 m Tram 17 11:54 » 12:05 (Národní divadlo (nábřeží))
Tram 22 (Národní divadlo) 12:13 » 12:18

Za Skalkou » Lihovar

17 m Bus 118 11:24 » 11:31
37 m Bus 118 11:44 » 11:51
57 m Bus 118 12:04 » 12:11
1h 17m Bus 118 12:24 » 12:31
1h 37m Bus 118 12:44 » 12:51
1h 57m Bus 118 13:04 » 13:11
2h 17m Bus 118 13:24 » 13:31
2h 37m Bus 118 13:44 » 13:51
2h 57m Bus 118 14:04 » 14:11
3h 14m Bus 118 14:21 » 14:28
3h 30m Bus 118 14:37 » 14:44
3h 43m Bus 118 14:50 » 14:57
3h 55m Bus 118 15:02 » 15:09
4h 7m Bus 118 15:14 » 15:21
4h 19m Bus 118 15:26 » 15:33
4h 30m Bus 118 15:37 » 15:44
4h 41m Bus 118 15:48 » 15:55
4h 51m Bus 118 15:58 » 16:05
5h 2m Bus 118 16:09 » 16:16
5h 12m Bus 118 16:19 » 16:26

Za Skalkou » Budějovická

8 m Bus 118 11:15 » 11:22
28 m Bus 118 11:35 » 11:42
48 m Bus 118 11:55 » 12:02
1h 8m Bus 118 12:15 » 12:22
1h 28m Bus 118 12:35 » 12:42
1h 48m Bus 118 12:55 » 13:02
2h 8m Bus 118 13:15 » 13:22
2h 26m Bus 118 13:33 » 13:40
2h 41m Bus 118 13:48 » 13:55
2h 56m Bus 118 14:03 » 14:10
3h 11m Bus 118 14:18 » 14:25
3h 25m Bus 118 14:32 » 14:39
3h 36m Bus 118 14:43 » 14:50
3h 46m Bus 118 14:53 » 15:00
3h 56m Bus 118 15:03 » 15:10
4h 6m Bus 118 15:13 » 15:20
4h 16m Bus 118 15:23 » 15:30
4h 26m Bus 118 15:33 » 15:40
4h 36m Bus 118 15:43 » 15:50
4h 46m Bus 118 15:53 » 16:00

U Školy » Dvorce

17 m Bus 134 11:24 » 11:27
37 m Bus 134 11:44 » 11:47
57 m Bus 134 12:04 » 12:07
1h 17m Bus 134 12:24 » 12:27
1h 37m Bus 134 12:44 » 12:47
1h 57m Bus 134 13:04 » 13:07
2h 17m Bus 134 13:24 » 13:27
2h 37m Bus 134 13:44 » 13:47
2h 53m Bus 134 14:00 » 14:03
3h 8m Bus 134 14:15 » 14:18
3h 23m Bus 134 14:30 » 14:33
3h 37m Bus 134 14:44 » 14:47
3h 50m Bus 134 14:57 » 15:00
4h 2m Bus 134 15:09 » 15:12
4h 13m Bus 134 15:20 » 15:23
4h 23m Bus 134 15:30 » 15:33
4h 33m Bus 134 15:40 » 15:43
4h 43m Bus 134 15:50 » 15:53
4h 53m Bus 134 16:00 » 16:03
5h 3m Bus 134 16:10 » 16:13

U Školy » Ryšánka

1 m Bus 134 11:08 » 11:17
21 m Bus 134 11:28 » 11:37
41 m Bus 134 11:48 » 11:57
1h 1m Bus 134 12:08 » 12:17
1h 21m Bus 134 12:28 » 12:37
1h 41m Bus 134 12:48 » 12:57
2h 1m Bus 134 13:08 » 13:17
2h 21m Bus 134 13:28 » 13:37
2h 41m Bus 134 13:48 » 13:57
2h 56m Bus 134 14:03 » 14:12
3h 11m Bus 134 14:18 » 14:27
3h 24m Bus 134 14:31 » 14:40
3h 36m Bus 134 14:43 » 14:52
3h 47m Bus 134 14:54 » 15:03
3h 57m Bus 134 15:04 » 15:13
4h 7m Bus 134 15:14 » 15:23
4h 17m Bus 134 15:24 » 15:33
4h 27m Bus 134 15:34 » 15:43
4h 36m Bus 134 15:43 » 15:52
4h 46m Bus 134 15:53 » 16:02