Wed 22.04.2026 - 16:51:05 Počasí: jasno, 14.72 °C | Vlhkost: 34% | Vítr: 6.69 km/h (350°)

Dvorce » Výtoň

1 m Tram 17 16:52 » 16:58
3 m Tram 3 16:54 » 17:00
5 m Tram 17 16:56 » 17:02
9 m Tram 17 17:00 » 17:06
11 m Tram 3 17:02 » 17:08
13 m Tram 17 17:04 » 17:10
17 m Tram 17 17:08 » 17:14
19 m Tram 3 17:10 » 17:16
21 m Tram 17 17:12 » 17:18
25 m Tram 17 17:16 » 17:22
27 m Tram 3 17:18 » 17:24
29 m Tram 17 17:20 » 17:26
33 m Tram 17 17:24 » 17:30
35 m Tram 3 17:26 » 17:32
37 m Tram 17 17:28 » 17:34
41 m Tram 17 17:32 » 17:38
43 m Tram 3 17:34 » 17:40
45 m Tram 17 17:36 » 17:42
49 m Tram 17 17:40 » 17:46
51 m Tram 3 17:42 » 17:48

Dvorce » Malostranské náměstí

3 m Bus 197 16:54 » 16:57 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:00 » 17:12
7 m Tram 20 16:58 » 17:14
10 m Bus 197 17:01 » 17:04 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:08 » 17:20
15 m Tram 20 17:06 » 17:22
18 m Bus 197 17:09 » 17:12 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:16 » 17:28
23 m Tram 20 17:14 » 17:30
25 m Bus 197 17:16 » 17:19 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:24 » 17:36
31 m Tram 20 17:22 » 17:38
33 m Bus 197 17:24 » 17:27 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:32 » 17:44
39 m Tram 20 17:30 » 17:46
43 m Bus 124 17:34 » 17:37 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:40 » 17:52
47 m Tram 20 17:38 » 17:54
51 m Bus 196 17:42 » 17:45 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:48 » 18:00
55 m Tram 20 17:46 » 18:02
59 m Bus 196 17:50 » 17:53 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 17:56 » 18:08
1h 3m Tram 20 17:54 » 18:10
1h 6m Bus 196 17:57 » 18:00 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 18:04 » 18:16
1h 11m Tram 20 18:02 » 18:18
1h 13m Bus 124 18:04 » 18:07 (Lihovar)
Tram 12 (Lihovar) 18:10 » 18:22
1h 17m Bus 118 18:08 » 18:11 (Lihovar)
Tram 15 (Lihovar) 18:14 » 18:26

Za Skalkou » Lihovar

4 m Bus 124 16:55 » 17:00
7 m Bus 118 16:58 » 17:03
11 m Bus 124 17:02 » 17:07
15 m Bus 118 17:06 » 17:11
19 m Bus 124 17:10 » 17:15
22 m Bus 118 17:13 » 17:18
26 m Bus 124 17:17 » 17:22
30 m Bus 118 17:21 » 17:26
34 m Bus 124 17:25 » 17:30
37 m Bus 118 17:28 » 17:33
41 m Bus 124 17:32 » 17:37
45 m Bus 118 17:36 » 17:41
49 m Bus 124 17:40 » 17:45
52 m Bus 118 17:43 » 17:48
56 m Bus 124 17:47 » 17:52
1h 0m Bus 118 17:51 » 17:56
1h 4m Bus 124 17:55 » 18:00
1h 7m Bus 118 17:58 » 18:03

Za Skalkou » Budějovická

3 m Bus 124 16:54 » 17:01
7 m Bus 118 16:58 » 17:05
11 m Bus 124 17:02 » 17:09
15 m Bus 118 17:06 » 17:13
18 m Bus 124 17:09 » 17:16
22 m Bus 118 17:13 » 17:20
26 m Bus 124 17:17 » 17:24
30 m Bus 118 17:21 » 17:28
33 m Bus 124 17:24 » 17:31
37 m Bus 118 17:28 » 17:35
41 m Bus 124 17:32 » 17:39
45 m Bus 118 17:36 » 17:43
48 m Bus 124 17:39 » 17:46
52 m Bus 118 17:43 » 17:50
56 m Bus 124 17:47 » 17:54
1h 0m Bus 118 17:51 » 17:58
1h 3m Bus 124 17:54 » 18:01
1h 7m Bus 118 17:58 » 18:05
1h 11m Bus 124 18:02 » 18:09

U Školy » Dvorce

8 m Bus 134 16:59 » 17:02
15 m Bus 134 17:06 » 17:09
23 m Bus 134 17:14 » 17:17
30 m Bus 134 17:21 » 17:24
38 m Bus 134 17:29 » 17:32
45 m Bus 134 17:36 » 17:39
53 m Bus 134 17:44 » 17:47
1h 0m Bus 134 17:51 » 17:54
1h 8m Bus 134 17:59 » 18:02
1h 15m Bus 134 18:06 » 18:09
1h 23m Bus 134 18:14 » 18:17
1h 30m Bus 134 18:21 » 18:24
1h 38m Bus 134 18:29 » 18:32
1h 45m Bus 134 18:36 » 18:38
1h 52m Bus 134 18:43 » 18:45
1h 59m Bus 134 18:50 » 18:52
2h 8m Bus 134 18:59 » 19:01
2h 18m Bus 134 19:09 » 19:11
2h 29m Bus 134 19:20 » 19:22

U Školy » Ryšánka

4 m Bus 134 16:55 » 17:04
12 m Bus 134 17:03 » 17:12
19 m Bus 134 17:10 » 17:19
27 m Bus 134 17:18 » 17:27
34 m Bus 134 17:25 » 17:34
42 m Bus 134 17:33 » 17:42
49 m Bus 134 17:40 » 17:49
57 m Bus 134 17:48 » 17:57
1h 4m Bus 134 17:55 » 18:04
1h 12m Bus 134 18:03 » 18:12
1h 20m Bus 134 18:11 » 18:20
1h 27m Bus 134 18:18 » 18:27
1h 35m Bus 134 18:26 » 18:35
1h 43m Bus 134 18:34 » 18:42
1h 51m Bus 134 18:42 » 18:50
2h 1m Bus 134 18:52 » 19:00
2h 11m Bus 134 19:02 » 19:10
2h 21m Bus 134 19:12 » 19:20
2h 33m Bus 134 19:24 » 19:32
2h 45m Bus 134 19:36 » 19:44